Bij alle proces verbeteringsmethoden is een cyclische aanpak herkenbaar, waarbij kleine stapjes worden bedacht, uitgevoerd en geborgd (plan, do, check, act).
LOGISTIEK | KWALITEIT | PRODUCTIVITEIT | |||
---|---|---|---|---|---|
LEAN | TOC | QRM | SIX SIGMA | TPM | RCM |
Reductie verspilling,vergroten toegevoegde waarde | Doorzet vergroten, Opheffen knelpuntenin logistieke ketens | Wachttijd-reductie in proces van grondstof-inkoop tot aflevering van (klant specifieke) producten | Reductie variatiein kwaliteit van producten en processen | Verbeteren productiviteit, onder meer door vergroten machine-beschikbaarheid | Reductie gevolgen machine-storingen |
1. Identificeer – per product of productfamilie – wat de klant van waarde vindt | 1. Spoor het knelpunt op, dat op dit moment het doel van de organisatie het meest belemmert | 1. Spoor ‘lege tijd’ op in bedrijfsprocessen | 1. Definieer: In deze eerste stap van de DMAIC-cyclus wordt vastgelegd wie de klanten zijn en wat die mogen verwachten | 1. Definieer welke machines cruciaal zijn voor uw product, en vorm multidisciplinaire teams die daar verantwoordelijk voor zijn | 1. Spoor de meest kritische delen in uw installaties op, en splits die op in zo klein mogelijke maintainable units |
2. Breng, onder meer via Value Stream Mapping, in kaart welke bedrijfsprocessen waarde toevoegen en welke niet. Elimineer acht typen van verliezen | 2. Exploiteer dit knelpunt: Laat geen capaciteit verloren gaan door bijvoorbeeld onnodige stilstand of door ontijdige aanvoer van halffabricaten | 2. Onderzoek via welke aanpassingen het proces van inkoop tot afleveren het meest kan worden versneld, en welke ‘verborgen’ baten dit oplevert | 2. Meet: Per (critical-to-quality) kwaliteitskenmerk wordt gemeten of de (klant-) verwachtingen worden waargemaakt | 2. Zorg voor gestructureerde werkplekken (5S), standaardiseer werkprocessen, meet de Overall Equipment Effectiveness (OEE) per machine | 2. Stel per maintainable unit vast, wat de gewenste functie daarvan is in deze specifieke situatie |
3. Zorg dat producten gaan stromen door de fabriek. Stilstand leidt immers tot tussenvoorraden en is dus verspilling! | 3. Zorg dat het knelpunt het ritme aangeeft waarop alle andere processen worden afgestemd | 3. Richt de organisatie proces-georiënteerd in door multidisciplinaire werkcellen te vormen, bemenst door 3-10 personen | 3. Analyseer: Zoek naar root causes voor het optreden van ondermaatse kwaliteit, en speur naar mogelijke oplossingen | 3. Analyseer welke verbeteringen de OEE kunnen verhogen, door “verborgen verliezen” voortaan te voorkómen | 3. Onderzoek per maintainable unit welke storingen er redelijkerwijs kunnen optreden en wat daarvan de gevolgen zijn |
4. Maak de productie vraag gestuurd. Iets maken wat een klant niet heeft besteld is ook verspilling | 4. Vergroot de capaciteit van het knelpunt, bijvoorbeeld door te investeren | 4. Stem de werklast van toeleverende en afnemende werkcellen op elkaar af, bijvoorbeeld m.b.v. het POLCA-systeem | 4. Improve: Implementeer, in overleg met de proceseigenaar, de best passende oplossing | 4. Voer verbeteringen door zoals autonoom of preventief onderhoud | 4. Ontwikkel per maintainable unit een optimaal onderhoudsplan |
5. Streef naar perfectie, daarom steeds terug naar stap 1 | 5. Terug naar 1.
Opm: Het nieuwe knelpunt hoeft niet per sé een machine te zijn. Ook een distributie-methode kan de vraag en dus de doorzet beperken! |
5. Terug naar stap 1. | 5. Controleer: Is het resultaat zoals verwacht? Zo ja, borg de veranderingen. Terug naar stap 1 of 2 |
5. Controleer het resultaat. Indien ok, borg dan de veranderingen als nieuwe standaard. Terug naar stap 1 of 2 |
5. Meet welke storingen er desondanks optreden en wat de gevolgen daarvan zijn. Terug naar stap 1 of 2 |